如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
高速冷冻离心机GL-25MS(H2500R)
产品型号:
GL-25MS(H2500R)
产品展商:
上海达平仪器有限公司
简单介绍
微机控制、大屏幕液晶显示;采用404a冷却剂,进口制冷机组,符合环保要求;具有全自动转子识别系统及多种离心机转子满足客户选择;采用大力矩无刷变频电机驱动,免维护;主机和转子运动所有参数的自动存储;实时RPM/RCF之读数换算和设定,方便快捷;具有10个程序的升、降速离心曲线;配有电子门锁、设有不平衡、门盖自锁、超速、超温等多种程序的保护功能、确保仪器安全运行。
高速冷冻离心机GL-25MS(H2500R)的详细介绍
GL-25MS(H2500R)高速冷冻离心机
微机控制、大屏幕液晶显示;
采用404a冷却剂,进口制冷机组,符合环保要求;
具有全自动转子识别系统及多种离心机转子满足客户选择;
采用大力矩无刷变频电机驱动,免维护;
主机和转子运动所有参数的自动存储;
实时RPM/RCF之读数换算和设定,方便快捷;
具有10个程序的升、降速离心曲线;
配有电子门锁、设有不平衡、门盖自锁、超速、超温等多种程序的保护功能、确保仪器安全运行。
技术参数:
| 型号 | GL-25MS(H2500R) |
| 最高转速 | 25000r/min |
| 最大相对离心力 | 64983×g |
| 最大容量 | 1000ml×4 |
| 转速精度 | ±50r/min |
| 温度范围 | -20~+40℃ |
| 温度精度 | ±1℃ |
| 压缩机 | 进口压缩机组/R404a |
| 定时范围 | 0~99h 59min |
| 电源 | AC220V 50Hz 30A |
| 整机噪声 | <65dB(A) |
| 外形尺寸 | 710×840×1200mm(L×W×H) |
| 重量 | 260kg |
| 角转子及离心管 | | 转子编号 | 最大容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 离心管材质 | | 1 | 5ml×10 | 25000r/min | 64983×g | PP PE | | | 1.5ml/2ml×24 | 25000r/min | 64983×g | PP PE | | 2 | 10ml×16 | 23000r/min | 60900×g | PP PE | | 3 | 50ml×8 | 18000r/min | 40930×g | PP PE | | 4 | 250ml×6 | 14000r/min | 30200×g | PP PE | | 5 | 500ml×6 | 10000r/min | 17800×g | PP PE | | 6 | 1000ml×4 | 7000r/min | 9980×g | PP PE |
|
|
| 水平转子及离心管 | | 转子编号 | 最大容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 离心管材质 | | 7 | 8×96孔酶标 | 6000r/min | 5010×g | 酶标板 | | 8 | 750ml×4 | 5000r/min | 5470×g | PP PE |
|
|
| 连续转子 | | 转子编号 | 最大容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 标准流量 | 沉淀物容量 | | 9 | 1000ml | 17000r/min | 31390×g | 350ml/min | 500ml | | 10 | 3000ml | 8000r/min | 9530×g | 300ml/min | 1600ml |
|
|
高速冷冻离心机GL-25MS(H2500R)相关产品